หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 1/09/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
III 292,680,200 7.55 +2.75 +57.29
U 307,945,000 0.03 +0.01 +50.00
AMANAH 107,370,100 1.20 +0.14 +13.21
CRANE 38,909,400 4.02 +0.46 +12.92
WORK 17,373,000 80.75 +7.25 +9.86
TEAM 24,465,600 2.24 +0.14 +6.67
BJCHI 5,860,500 3.82 +0.22 +6.11
SST 590,300 9.55 +0.55 +6.11
DEMCO 8,883,200 6.20 +0.35 +5.98
ASIAN 16,644,400 14.90 +0.80 +5.67
ECL 16,618,100 3.42 +0.18 +5.56
MNIT2 100 5.70 +0.30 +5.56
TCCC 133,200 52.75 +2.75 +5.50
SYNEX 13,093,900 14.60 +0.70 +5.04
TSI 23,824,800 0.65 +0.03 +4.84
OHTL 350 948.00 +42.00 +4.64
IHL 5,455,500 11.50 +0.50 +4.55
JTS 4,615,500 1.91 +0.08 +4.37
BEAUTY 70,359,100 14.40 +0.60 +4.35
ITD 175,417,700 4.36 +0.18 +4.31

ความคิดเห็น