หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 11/09/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
CSL 27,445,600 7.50 +0.80 +11.94
SPACK 56,074,900 2.62 +0.22 +9.17
BFIT 7,920,300 20.50 +1.70 +9.04
MONO 127,580,100 4.00 +0.26 +6.95
CWT 33,309,800 3.40 +0.22 +6.92
PTL 16,331,100 13.20 +0.70 +5.60
PSL 9,900,200 11.50 +0.60 +5.50
KWG 58,154,700 3.88 +0.20 +5.43
AJ 4,141,000 14.50 +0.70 +5.07
CRANE 16,745,400 4.18 +0.20 +5.03
SCN 7,679,900 5.45 +0.25 +4.81
SFP 1,200 222.00 +10.00 +4.72
THIP 176,100 35.50 +1.50 +4.41
ORI 13,857,500 16.70 +0.70 +4.38
MNIT 600 2.08 +0.08 +4.00
THAI 12,852,000 18.30 +0.70 +3.98
MPIC 1,333,200 1.58 +0.06 +3.95
ACC 9,612,900 0.53 +0.02 +3.92
HTECH 12,286,600 10.80 +0.40 +3.85
LEE 7,226,000 3.30 +0.12 +3.77

ความคิดเห็น