หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 26/09/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
SKN 428,035,500 9.50 +2.15 +29.25
GL 197,833,500 24.30 +4.80 +24.62
TU-PF 4,800 2.62 +0.44 +20.18
MBK 26,911,400 17.50 +1.70 +10.76
BTC 126,890,100 1.05 +0.08 +8.25
WHAUP 66,493,000 6.90 +0.45 +6.98
GENCO 43,047,000 1.13 +0.07 +6.60
SYNTEC 57,034,700 5.90 +0.35 +6.31
TSI 30,838,700 0.74 +0.04 +5.71
ASIMAR 10,940,700 3.54 +0.18 +5.36
HTECH 27,527,900 11.80 +0.60 +5.36
NYT 25,389,000 6.25 +0.30 +5.04
PRINC 37,379,600 4.30 +0.20 +4.88
FANCY 8,655,400 2.20 +0.10 +4.76
CWT 42,787,100 3.54 +0.16 +4.73
BFIT 3,141,400 29.25 +1.25 +4.46
MDX 4,490,800 6.05 +0.25 +4.31
TICON 10,695,200 16.10 +0.60 +3.87
TIC 11,200 28.00 +1.00 +3.70
DTC 1,608,200 11.20 +0.40 +3.70

ความคิดเห็น