หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 7/09/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
MAX 37,133,400 0.04 +0.01 +33.33
TSTE 29,900 9.15 +1.30 +16.56
SPPT 7,773,500 5.05 +0.43 +9.31
NPP 19,957,500 0.72 +0.06 +9.09
SIRI 542,380,000 2.26 +0.18 +8.65
MPIC 10,994,400 1.58 +0.12 +8.22
COL 1,773,000 59.75 +4.00 +7.17
WHA 718,830,300 3.38 +0.22 +6.96
GGC 73,245,700 15.60 +1.00 +6.85
TKN 27,596,500 22.00 +1.40 +6.80
TCOAT 11,000 29.00 +1.75 +6.42
MILL 12,500,700 1.71 +0.10 +6.21
BJC 23,971,500 51.50 +3.00 +6.19
SAPPE 3,467,700 26.50 +1.50 +6.00
TGPRO 10,491,400 0.18 +0.01 +5.88
STPI 23,895,000 7.30 +0.40 +5.80
AMATA 29,999,200 20.20 +1.00 +5.21
IT 2,992,300 5.25 +0.25 +5.00
TU-PF 1,300 2.14 +0.10 +4.90
DIGI 15,840,400 0.89 +0.04 +4.71

ความคิดเห็น