หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 10/10/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
TOA 410,957,800 32.50 +8.50 +35.42
FER 165,622,200 0.77 +0.12 +18.46
AQ 3,791,254,200 0.12 +0.01 +9.09
CBG 16,016,400 94.00 +7.50 +8.67
AH 4,390,000 29.25 +2.00 +7.34
PRM 162,842,100 12.00 +0.80 +7.14
SCN 23,312,200 5.60 +0.35 +6.67
BFIT 4,721,500 35.25 +2.00 +6.02
LST 1,912,600 8.10 +0.45 +5.88
KTC 5,389,700 128.00 +7.00 +5.79
SORKON 20,700 77.25 +4.00 +5.46
UV 34,717,800 10.10 +0.50 +5.21
VGI 62,863,300 6.15 +0.30 +5.13
TPA 3,900 7.50 +0.35 +4.90
AMATA 33,769,300 21.80 +1.00 +4.81
TRITN 10,189,000 0.22 +0.01 +4.76
SYNEX 8,228,000 15.40 +0.70 +4.76
TCAP 22,552,200 51.25 +2.25 +4.59
TKS 12,883,900 16.20 +0.60 +3.85
PLANB 48,646,400 6.90 +0.25 +3.76

ความคิดเห็น