หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 11/10/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
MAX 60,530,600 0.04 +0.01 +33.33
SAWAD 19,307,000 66.00 +5.00 +8.20
UV 54,956,500 10.80 +0.70 +6.93
TIP 1,954,200 48.50 +3.00 +6.59
MALEE 8,517,900 45.25 +2.75 +6.47
STPI 9,292,500 6.95 +0.40 +6.11
THANI 11,567,600 7.85 +0.45 +6.08
MEGA 5,788,600 41.00 +2.25 +5.81
TCJ 3,469,000 10.40 +0.55 +5.58
BFIT 6,522,000 37.00 +1.75 +4.96
WHA 381,039,800 3.72 +0.16 +4.49
RCL 7,761,000 8.40 +0.35 +4.35
GOLDPF 2,168,600 7.25 +0.30 +4.32
PRG 1,800 14.60 +0.60 +4.29
SGP 32,403,100 22.00 +0.90 +4.27
GEL 6,177,400 0.49 +0.02 +4.26
ROJNA 14,432,800 6.30 +0.25 +4.13
TOPP 100 228.00 +9.00 +4.11
MATCH 10,455,500 2.04 +0.08 +4.08
F&D 100 20.40 +0.80 +4.08

ความคิดเห็น