หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 16/10/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
PACE 260,981,600 1.33 +0.14 +11.76
SIS 12,940,900 8.80 +0.85 +10.69
GPSC 13,547,700 56.25 +4.75 +9.22
GRAMMY 3,737,700 12.30 +0.90 +7.89
EIC 38,436,000 0.14 +0.01 +7.69
SQ 89,840,200 7.25 +0.50 +7.41
AJA 63,294,900 0.65 +0.04 +6.56
WICE 40,311,400 4.74 +0.28 +6.28
FE 300 195.00 +10.00 +5.41
MIT 200 7.15 +0.35 +5.15
BCPG 45,727,700 21.60 +1.00 +4.85
PRM 94,302,100 13.20 +0.60 +4.76
GRAND 62,785,500 1.37 +0.06 +4.58
SCN 20,052,700 5.85 +0.25 +4.46
M 3,904,400 67.00 +2.75 +4.28
HMPRO 30,036,200 12.50 +0.50 +4.17
TK 3,793,400 15.10 +0.60 +4.14
INET 12,160,900 4.54 +0.18 +4.13
TOA 62,800,300 32.75 +1.25 +3.97
BAY 2,825,900 39.50 +1.50 +3.95

ความคิดเห็น