หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 17/10/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
UV 66,024,000 11.70 +1.00 +9.35
NNCL 30,748,500 1.49 +0.11 +7.97
TKN 35,989,700 25.00 +1.60 +6.84
GOLD 20,905,500 9.15 +0.55 +6.40
AMANAH 36,670,000 1.50 +0.09 +6.38
UVAN 10,287,000 7.85 +0.45 +6.08
BPP 31,403,300 31.75 +1.75 +5.83
FN 11,492,900 5.30 +0.25 +4.95
FNS 2,206,500 5.05 +0.23 +4.77
CNS 1,819,900 3.08 +0.14 +4.76
BGRIM 50,100,300 25.75 +1.15 +4.67
GENCO 11,792,700 1.14 +0.05 +4.59
LANNA 1,285,400 14.10 +0.60 +4.44
TIC 82,600 31.00 +1.25 +4.20
GRAMMY 4,413,800 12.80 +0.50 +4.07
BTC 13,640,400 1.14 +0.04 +3.64
GLOBAL 7,279,600 17.80 +0.60 +3.49
GLOW 3,116,100 92.75 +3.00 +3.34
SUSCO 36,294,800 3.78 +0.12 +3.28
FSS 2,147,100 3.28 +0.10 +3.14

ความคิดเห็น