หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 2/10/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
MAX 50,756,200 0.04 +0.01 +33.33
MATI 395,400 9.85 +1.50 +17.96
AH 2,075,700 29.00 +2.00 +7.41
EIC 29,891,800 0.15 +0.01 +7.14
PF 36,123,200 0.91 +0.06 +7.06
PR 34,600 76.00 +5.00 +7.04
TF 5,500 266.00 +16.00 +6.40
SRICHA 1,327,500 20.00 +1.20 +6.38
BR 35,293,200 8.35 +0.50 +6.37
NNCL 39,511,400 1.40 +0.08 +6.06
TCMC 39,126,900 4.02 +0.22 +5.79
SAWAD 9,411,000 63.25 +3.25 +5.42
UTP 23,916,700 9.20 +0.45 +5.14
NEP 10,724,400 0.42 +0.02 +5.00
BCP 17,002,000 42.00 +2.00 +5.00
TSTE 600 8.85 +0.40 +4.73
BCPG 47,684,400 20.20 +0.90 +4.66
THANI 28,590,100 6.80 +0.30 +4.62
CCET 22,070,300 3.68 +0.16 +4.55
SPI 47,100 60.00 +2.50 +4.35

ความคิดเห็น