หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 30/10/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
CPH 150,700 6.75 +0.65 +10.66
TEAM 18,301,200 1.84 +0.14 +8.24
UV 91,277,400 12.40 +0.80 +6.90
TK 6,695,100 17.60 +1.10 +6.67
PM 33,926,900 14.90 +0.90 +6.43
UTP 17,552,100 9.15 +0.55 +6.40
ILINK 4,663,400 15.40 +0.90 +6.21
IT 1,907,400 4.70 +0.26 +5.86
ALT 22,203,600 6.45 +0.35 +5.74
SINGER 12,159,900 15.60 +0.80 +5.41
TRITN 4,052,100 0.20 +0.01 +5.26
PRG 14,500 14.00 +0.70 +5.26
CHARAN 59,900 45.25 +2.25 +5.23
WICE 35,718,900 4.92 +0.24 +5.13
CGH 7,035,300 1.49 +0.07 +4.93
RCL 6,723,300 8.60 +0.40 +4.88
GOLD 18,882,100 9.45 +0.40 +4.42
BPP 26,339,800 31.00 +1.25 +4.20
COL 883,200 75.00 +3.00 +4.17
ORI 14,019,500 20.80 +0.80 +4.00

ความคิดเห็น