หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 3/10/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
GPSC 11,953,600 51.25 +4.00 +8.47
GL 87,485,300 25.00 +1.70 +7.30
WPH 287,588,800 4.18 +0.28 +7.18
SVI 95,369,400 5.45 +0.35 +6.86
SPI 47,900 64.00 +4.00 +6.67
TCOAT 2,900 29.25 +1.75 +6.36
ASAP 7,218,500 8.10 +0.45 +5.88
AFC 98,900 9.35 +0.50 +5.65
MEGA 10,159,800 39.75 +2.00 +5.30
TTTM 7,700 109.00 +5.00 +4.81
TRUBB 13,683,800 2.24 +0.10 +4.67
GIFT 3,732,300 5.65 +0.25 +4.63
BCH 38,634,000 15.90 +0.70 +4.61
PE 5,558,500 0.73 +0.03 +4.29
TSI 3,230,000 0.74 +0.03 +4.23
GRAND 21,853,900 1.24 +0.05 +4.20
PM 5,899,000 13.40 +0.50 +3.88
KAMART 8,642,600 8.45 +0.30 +3.68
VNT 4,308,600 20.30 +0.70 +3.57
SMIT 3,472,800 6.05 +0.20 +3.42

ความคิดเห็น