หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 27/11/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
THCOM 9,303,700 12.70 +1.00 +8.55
GSTEL 3,949,800 0.18 +0.01 +5.88
SAWAD 12,699,200 61.00 +3.25 +5.63
TPA 175,600 7.80 +0.40 +5.41
STPI 6,735,700 6.20 +0.30 +5.08
ROH 700 39.75 +1.75 +4.61
SPI 60,200 62.75 +2.75 +4.58
JMT 4,817,200 35.00 +1.50 +4.48
HTC 474,600 18.90 +0.80 +4.42
UTP 3,624,400 9.20 +0.35 +3.95
PSL 4,199,200 10.70 +0.40 +3.88
TSTE 1,800 8.05 +0.30 +3.87
CCP 2,810,100 0.54 +0.02 +3.85
AJA 77,679,300 0.57 +0.02 +3.64
BLA 6,179,200 37.75 +1.25 +3.42
RCL 12,641,400 9.80 +0.30 +3.16
SINGER 806,700 13.30 +0.40 +3.10
COL 329,000 75.00 +2.25 +3.09
TSI 4,960,700 0.73 +0.02 +2.82
FTE 27,475,200 3.68 +0.10 +2.79

ความคิดเห็น