หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 7/11/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
MAX 78,387,500 0.04 +0.01 +33.33
AMANAH 183,522,100 1.78 +0.28 +18.67
PACE 367,918,700 1.28 +0.18 +16.36
AKR 29,408,200 1.12 +0.12 +12.00
BTC 16,672,200 1.24 +0.13 +11.71
EMC 78,200 0.10 +0.01 +11.11
KWC 500 236.00 +21.00 +9.77
RPC 238,776,200 0.91 +0.07 +8.33
MACO 67,246,200 2.10 +0.16 +8.25
MDX 3,088,100 5.65 +0.35 +6.60
ASIMAR 14,156,200 3.44 +0.20 +6.17
MODERN 11,512,100 5.75 +0.30 +5.50
TRITN 19,577,100 0.20 +0.01 +5.26
PK 4,041,700 5.90 +0.25 +4.42
SCN 16,027,500 5.95 +0.25 +4.39
VGI 14,569,500 6.10 +0.25 +4.27
AJ 6,673,300 14.70 +0.60 +4.26
CWT 11,313,100 3.50 +0.14 +4.17
THCOM 9,877,900 13.20 +0.50 +3.94
TOPP 100 240.00 +8.00 +3.45

ความคิดเห็น