หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 15/12/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
U 683,466,600 0.04 +0.01 +33.33
AQ 39,166,700 0.05 +0.01 +25.00
INSURE 400 65.00 +5.00 +8.33
DTC 72,800 10.50 +0.55 +5.53
MNIT 100 2.04 +0.10 +5.15
LPN 8,311,400 13.30 +0.60 +4.72
CTW 823,900 11.10 +0.50 +4.72
GFPT 4,965,400 14.10 +0.60 +4.44
AMANAH 17,624,300 1.48 +0.06 +4.23
ESTAR 10,488,700 0.78 +0.03 +4.00
TU-PF 100 2.16 +0.08 +3.85
MNIT2 5,100 5.70 +0.20 +3.64
NWR 13,400,200 1.19 +0.04 +3.48
GVREIT 405,100 15.00 +0.50 +3.45
MALEE 3,217,500 37.50 +1.25 +3.45
MCOT 61,800 12.20 +0.40 +3.39
TK 562,600 16.30 +0.50 +3.16
GGC 27,837,300 16.70 +0.50 +3.09
PDI 684,500 20.90 +0.60 +2.96
PCSGH 4,550,300 9.00 +0.25 +2.86

ความคิดเห็น