หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 21/12/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
MAX 126,560,800 0.03 +0.01 +50.00
EMC 1,675,100 0.09 +0.01 +12.50
SVOA 28,249,300 2.02 +0.16 +8.60
PACE 60,237,400 0.55 +0.04 +7.84
TSTE 2,600 7.50 +0.50 +7.14
TGCI 146,929,300 3.22 +0.18 +5.92
TWZ 37,344,500 0.18 +0.01 +5.88
APCS 3,685,300 6.35 +0.35 +5.83
OCC 33,800 15.90 +0.80 +5.30
CHG 89,040,800 2.18 +0.10 +4.81
KWG 12,029,000 3.06 +0.14 +4.79
TAE 1,038,100 2.78 +0.12 +4.51
INGRS 22,073,500 1.19 +0.05 +4.39
HTECH 3,181,700 8.90 +0.35 +4.09
ASAP 6,000,300 8.10 +0.30 +3.85
Q-CON 2,619,600 6.85 +0.25 +3.79
BJCHI 2,661,100 3.36 +0.12 +3.70
PE 179,700 0.58 +0.02 +3.57
IT 2,092,900 4.66 +0.16 +3.56
DTAC 9,938,500 44.25 +1.50 +3.51

ความคิดเห็น