หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 22/12/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
DTCI 500 35.00 +6.00 +20.69
APCS 5,331,200 6.95 +0.60 +9.45
SKN 2,172,800 7.20 +0.60 +9.09
M-II 500 9.80 +0.80 +8.89
AMANAH 57,429,000 1.58 +0.11 +7.48
PACE 67,003,100 0.59 +0.04 +7.27
SLP 11,462,200 1.22 +0.08 +7.02
BFIT 2,234,600 39.50 +2.50 +6.76
BGRIM 65,896,200 28.25 +1.75 +6.60
MACO 37,122,300 2.00 +0.11 +5.82
AH 1,763,200 35.50 +1.75 +5.19
BTNC 1,500 22.50 +1.10 +5.14
GJS 36,173,100 0.41 +0.02 +5.13
HUMAN 8,918,800 8.40 +0.40 +5.00
TU-PF 100 2.16 +0.10 +4.85
THREL 3,431,300 11.40 +0.50 +4.59
TSI 10,109,200 0.69 +0.03 +4.55
MONTRI 100 6.20 +0.25 +4.20
COL 181,500 70.00 +2.75 +4.09
RSP 14,573,800 5.10 +0.20 +4.08

ความคิดเห็น