หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 26/12/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
DDD 65,246,700 85.00 +32.00 +60.38
AQ 51,436,100 0.05 +0.01 +25.00
AMANAH 105,499,800 1.77 +0.23 +14.94
EIC 35,205,400 0.08 +0.01 +14.29
TIW 200 182.00 +15.00 +8.98
GPI 15,740,600 3.02 +0.22 +7.86
FER 37,380,000 0.60 +0.04 +7.14
STPI 8,701,900 5.60 +0.30 +5.66
THANI 16,502,700 10.40 +0.55 +5.58
CPL 3,400 38.75 +2.00 +5.44
STA 37,362,600 14.20 +0.70 +5.19
ERW 22,043,200 8.60 +0.40 +4.88
CENTEL 6,010,000 56.75 +2.50 +4.61
LST 7,521,200 6.15 +0.25 +4.24
MAKRO 437,700 40.00 +1.50 +3.90
COL 146,700 70.00 +2.50 +3.70
GPSC 11,884,100 72.25 +2.25 +3.21
SKE 14,481,800 1.64 +0.05 +3.14
HUMAN 8,949,000 8.40 +0.25 +3.07
AOT 35,599,600 68.50 +2.00 +3.01

ความคิดเห็น