หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 28/12/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
U 82,812,400 0.04 +0.01 +33.33
CHARAN 1,300 46.50 +9.50 +25.68
DTAC 56,070,500 50.25 +6.25 +14.20
TNL 2,200 22.00 +1.70 +8.37
SKN 1,568,200 7.30 +0.50 +7.35
SPI 57,000 67.25 +4.50 +7.17
MPIC 1,856,400 1.65 +0.10 +6.45
TREIT 6,384,000 10.50 +0.60 +6.06
BANPU 233,678,100 19.60 +0.90 +4.81
WICE 13,171,700 5.25 +0.20 +3.96
EASTW 2,103,900 12.20 +0.40 +3.39
TC 34,500 3.10 +0.10 +3.33
SBPF 1,100 3.38 +0.10 +3.05
VARO 200 7.10 +0.20 +2.90
MALEE 2,736,600 37.75 +1.00 +2.72
SHREIT 2,194,000 9.60 +0.25 +2.67
SYNEX 3,692,100 15.50 +0.40 +2.65
ICC 20,000 39.00 +1.00 +2.63
TK 181,300 15.90 +0.40 +2.58
III 1,798,600 8.40 +0.20 +2.44

ความคิดเห็น