หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 7/12/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
RS 10,632,800 24.50 +1.70 +7.46
AMANAH 19,745,400 1.36 +0.09 +7.09
AMATA 33,056,600 25.25 +1.55 +6.54
ECL 4,241,800 3.84 +0.22 +6.08
SYNEX 3,577,500 14.90 +0.80 +5.67
HANA 3,112,300 47.75 +2.50 +5.52
HTC 889,500 20.50 +1.00 +5.13
CBG 6,750,700 83.00 +4.00 +5.06
SCN 4,238,400 5.25 +0.25 +5.00
ASIAN 7,236,800 10.50 +0.50 +5.00
FN 4,817,500 5.35 +0.25 +4.90
TCJ 1,933,500 10.80 +0.50 +4.85
CENTEL 4,634,600 56.75 +2.50 +4.61
UMI 689,800 2.30 +0.10 +4.55
TTCL 3,212,800 17.60 +0.70 +4.14
KTC 1,596,000 164.50 +6.50 +4.11
IVL 42,952,600 52.25 +2.00 +3.98
TSTE 100 7.90 +0.30 +3.95
WHA 179,523,500 3.82 +0.14 +3.80
ROJNA 7,494,600 6.85 +0.25 +3.79

ความคิดเห็น