หุ้น Top Gainers 20 อันดับ ปิดตลาดวันที่ 8/12/2017

หลักทรัพย์ปริมาณ(หุ้น)ล่าสุดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลง
HUMAN 356,776,700 8.05 +4.05 +101.25
URBNPF 200 5.95 +0.60 +11.21
PCSGH 19,687,600 9.30 +0.90 +10.71
GPSC 16,619,200 60.00 +4.75 +8.60
RCL 8,538,800 9.60 +0.75 +8.47
PACE 28,853,600 0.54 +0.04 +8.00
TBSP 1,000 16.00 +1.10 +7.38
GULF 58,917,300 54.75 +3.75 +7.35
KTC 2,785,200 175.00 +10.50 +6.38
SENA 12,714,700 4.10 +0.24 +6.22
MNIT 1,400 2.08 +0.12 +6.12
FER 22,003,700 0.56 +0.03 +5.66
THREL 3,066,700 11.20 +0.60 +5.66
TRITN 11,298,200 0.20 +0.01 +5.26
TOA 15,459,800 31.00 +1.50 +5.08
TIW 300 180.00 +8.00 +4.65
RSP 14,168,600 5.90 +0.25 +4.42
ROJNA 9,422,600 7.15 +0.30 +4.38
THANI 14,971,700 9.55 +0.40 +4.37
MCOT 966,700 12.40 +0.50 +4.20

ความคิดเห็น